|
|
Sokoban Solver Statistics - BoxSearch - GRIGoRusha CometDate: 2025-08-24 |
|
|||||||||||
| GRIGoRusha Comet | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Floors | Boxes | Lower Bound | BP | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solved puzzles | 11158 | 2593 | 6 | 29 of 30 | 29 | Total | 878 | 211 | 257 | 2323 | |||
| Sokoban Solver Statistics - BoxSearch 7.0 10 minutes - GRIGoRusha Comet | |||||||||||||
| GRIGoRusha Comet | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 1 | 335 | 75 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 31 | 8 | 5 | 65 | |||
| 2 | 337 | 86 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 28 | 7 | 4 | 72 | |||
| 3 | 334 | 75 | ✓ | ✓ | 9 | 7 | 30 | 8 | 13 | 67 | |||
| 4 | 454 | 95 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 29 | 6 | 11 | 87 | |||
| 5 | 344 | 80 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 30 | 7 | 4 | 72 | |||
| 6 | 247 | 64 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 31 | 8 | 8 | 64 | |||
| 7 | 355 | 69 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 29 | 7 | 7 | 65 | |||
| 8 | 408 | 85 | ✓ | ✓ | 10 | 8 | 29 | 6 | 5 | 65 | |||
| 9 | 287 | 70 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 27 | 6 | 4 | 62 | |||
| 10 | 212 | 63 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 26 | 6 | 3 | 61 | |||
| 11 | 294 | 68 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 30 | 8 | 6 | 64 | |||
| 12 | 374 | 81 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 31 | 8 | 5 | 79 | |||
| 13 | 346 | 61 | ✓ | ✓ | 8 | 8 | 27 | 7 | 11 | 59 | |||
| 14 | 387 | 94 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 32 | 9 | 6 | 76 | |||
| 15 | 291 | 76 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 29 | 7 | 4 | 66 | |||
| 16 | ✕ | 9 | 8 | 27 | 6 | 0 | 78 | ||||||
| 17 | 375 | 89 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 28 | 6 | 13 | 71 | |||
| 18 | 355 | 75 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 27 | 6 | 3 | 75 | |||
| 19 | 297 | 67 | ✓ | ✓ | 7 | 8 | 26 | 7 | 9 | 61 | |||
| GRIGoRusha Comet | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| 20 | 580 | 147 | 1 | ✓ | ✓ | 10 | 9 | 30 | 7 | 1 | 133 | ||
| 21 | 235 | 74 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 29 | 7 | 6 | 64 | |||
| 22 | 464 | 98 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 29 | 7 | 4 | 92 | |||
| 23 | 400 | 80 | ✓ | ✓ | 8 | 9 | 26 | 5 | 4 | 72 | |||
| 24 | 288 | 75 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 7 | 5 | 69 | |||
| 25 | 271 | 82 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 27 | 6 | 12 | 66 | |||
| 26 | 606 | 131 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 8 | 33 | 9 | 25 | 107 | ||
| 27 | 486 | 124 | ✓ | ✓ | 9 | 9 | 29 | 7 | 12 | 92 | |||
| 28 | 538 | 124 | 2 | ✓ | ✓ | 11 | 8 | 33 | 8 | 42 | 98 | ||
| 29 | 719 | 151 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 32 | 7 | 9 | 119 | ||
| 30 | 539 | 134 | 1 | ✓ | ✓ | 9 | 10 | 34 | 8 | 16 | 102 | ||
| GRIGoRusha Comet | Moves | Pushes | Time (sec) | Solved? | All? | One? | None? | Width | Height | Floors | Boxes | Lower Bound | BP |
| Solved puzzles | 11158 | 2593 | 6 | 29 of 30 | 29 | Total | 878 | 211 | 257 | 2323 | |||
| Solver | BoxSearch |
| Version | 7.0 |
| Author | Ge Yong |
| Time limit | 10 minutes |
| Solver settings | Default settings |
| Computer processor (CPU) | AMD Ryzen(TM) 9 7900X |
Sokoban Solver Statistics Contact Sokoban Wiki LogoProject Manager: Matthias Meger, GermanyProgramming and Design: Brian Damgaard, Denmark
BoxSearch 7.0 10 minutes